Seiteninhalt
Eintrittspreise Hallenbad
Besitzer einer Ehrenamtscard haben freien Eintritt im Hallenbad!
Kinder
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Kinder unter 5 Jahren | frei |
Einzelkarten
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Kinder ab 5 Jahren | 2,50 |
Jugendliche | 2,50 |
Schüler (mit Ausweis) | 2,50 |
Studenten (mit Ausweis) | 2,50 |
Auszubildende (mit Ausweis) | 2,50 |
Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 2,50 |
Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 2,50 |
Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 2,50 |
Erwachsene | 5,00 |
Zehnerkarten
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Kinder ab 5 Jahren | 22,50 |
Jugendliche bis 17 Jahren | 22,50 |
Schüler (mit Ausweis) | 22,50 |
Studenten (mit Ausweis) | 22,50 |
Auszubildende (mit Ausweis) | 22,50 |
Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 22,50 |
Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 22,50 |
Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 22,50 |
Erwachsene | 45,00 |
Fünfzigerkarten
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Kinder ab 5 Jahren | 112,50 |
Jugendliche bis 17 Jahren | 112,50 |
Schüler, Studenten, Auszubildende (mit Ausweis) | 112,50 |
Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 112,50 |
Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 112,50 |
Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 112,50 |
Erwachsene | 225,00 |
Sonstiges
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Schlüsselverlust | 50,00 |