Seiteninhalt
Eintrittspreise Hallenbad
Besitzer einer Ehrenamtscard haben freien Eintritt im Hallenbad!
Kinder
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Kinder unter 5 Jahren | frei |
Einzelkarten
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Kinder ab 5 Jahren | 2,30 |
Jugendliche | 2,30 |
Schüler (mit Ausweis) | 2,30 |
Studenten (mit Ausweis) | 2,30 |
Auszubildende (mit Ausweis) | 2,30 |
Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 2,30 |
Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 2,30 |
Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 2,30 |
Erwachsene | 4,60 |
Zehnerkarten
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Kinder ab 5 Jahren | 20,00 |
Jugendliche bis 17 Jahren | 20,00 |
Schüler (mit Ausweis) | 20,00 |
Studenten (mit Ausweis) | 20,00 |
Auszubildende (mit Ausweis) | 20,00 |
Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 20,00 |
Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 20,00 |
Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 20,00 |
Erwachsene | 40,00 |
Fünfzigerkarten
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Kinder ab 5 Jahren | 75,00 |
Jugendliche bis 17 Jahren | 75,00 |
Schüler, Studenten, Auszubildende (mit Ausweis) | 75,00 |
Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 75,00 |
Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 75,00 |
Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 75,00 |
Erwachsene | 150,00 |
Sonstiges
Bezeichnung | Betrag in Euro |
Schlüsselverlust | 50,00 |